ETCR4700三相數(shù)字相位伏安表 價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:ETCR4700三相數(shù)字相位伏安表 價(jià)格是我公司精心研制的一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的全自動(dòng)、多功能、數(shù)字式、智能化儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)。
- 產(chǎn)品價(jià)格:9899
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新日期:2020-04-25
- 訪 問 量:931
ETCR4700-三相數(shù)字相位伏安表
一.簡(jiǎn)介
ETCR4700三相數(shù)字相位伏安表(智能型三相數(shù)字相位伏安表)是我公司精心研制的一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的全自動(dòng)、多功能、數(shù)字式、智能化儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)。可以在被測(cè)回路不開路的情況下,同時(shí)測(cè)量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等,為用電檢查人員提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的新型電力儀表。
ETCR4700三相數(shù)字相位伏安表選用型材料設(shè)計(jì)制作外殼模具,配有的防振、防滑、高絕緣護(hù)套,采用240dots×160dots LCD顯示器,動(dòng)態(tài)顯示,向量圖指示,一目了然,盡顯精美豪華外觀。儀表配有USB-RS232接口,可存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與歷史查詢,動(dòng)態(tài)顯示,能讀取、保存、報(bào)表、打印歷史數(shù)據(jù)等。儀表包含智能型雙鉗數(shù)字相位伏安表及普通機(jī)械式雙鉗數(shù)字相位伏安表的功能,適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、*等。尤其適用于電能計(jì)費(fèi)系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng),其供電營(yíng)銷部門的電能計(jì)量、用電檢查、電力稽查,生技部門的裝表接電 、繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測(cè)、啟動(dòng)試驗(yàn)、變電檢修,或電力實(shí)訓(xùn)、技能比武等。
二. 技術(shù)規(guī)格
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號(hào)波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號(hào)頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí)電流幅值 | 1A±0.1A | 0.1A~400A | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí)電壓幅值 | 200V±2V | 30V~600V | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí)電流幅值 | 1A±0.1A | 0.1A~400A | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí)電壓幅值 | 200V±2V | 30V~600V | ---- |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線位置 | 被測(cè)導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.基準(zhǔn)條件下基本誤差及性能指標(biāo)
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
電 流 | AC 0mA~400A | 1mA | ±(0.5%量程) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~240kW | 0.1W | ±(1.0%量程) |
無(wú)功功率 | 0.0VAR~240kVAR | 0.1VAR | ±(1.0%量程) |
視在功率 | 0.0VA~240kVA | 0.1VA | ±(1.0%量程) |
頻 率 | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(1.0%量程) |
功率因數(shù) | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
工作條件下的相位誤差:10mA~20A為±3°;10mA以下±6°
3.一般規(guī)格
功 能 | 同時(shí)測(cè)量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
量 程 (全自動(dòng)) | 電壓量程:AC 0.00V~600V (全自動(dòng)換檔);分辨率:AC 0.01V |
電流量程:AC 0mA~400A(全自動(dòng)換檔) ;分辨率:AC 1mA | |
相位量程:0.0°~360.0°;分辨率:0.1° | |
頻率量程:45.00Hz~65.00Hz;分辨率:0.01Hz | |
有功功率量程:0W~240kW;分辨率:0.1W | |
無(wú)功功率量程:0VAR~240kVAR;分辨率:0.1VAR | |
視在功率量程:0VA~240kVA;分辨率:0.1VA | |
功率因數(shù)量程:-1~+1;分辨率:0.001 | |
電流矢量和量程:0A~1200A;分辨率:0.1A | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
RS232接口 | USB-RS232接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) |
功 耗 | 開啟背光燈zui大耗電80mA,電池連續(xù)工作10小時(shí) |
關(guān)閉背光燈儀表耗電50mA,電池連續(xù)工作16小時(shí) | |
顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 1360g(帶電池) |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m×φ5mm |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;電流鉗:3件;測(cè)試線:4條;RS232數(shù)據(jù)線:1條;光盤:1個(gè);電池(LR6):6節(jié);儀表箱:1件 |
三. 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用