XRD2000+鉗形接地電阻測(cè)試儀 價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:XRD2000+鉗形接地電阻測(cè)試儀 價(jià)格電壓線圈和電流線圈,通過(guò)電壓線圈發(fā)出一個(gè)信號(hào) 電流線圈磁場(chǎng)就感應(yīng)到電流,在根據(jù)歐姆定律然后電壓除以電流 就等于電阻。
- 產(chǎn)品價(jià)格:9879
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新日期:2020-04-27
- 訪 問(wèn) 量:1055
產(chǎn)品詳情
XRD2000+鉗形接地電阻測(cè)試儀工作原理:
電壓線圈和電流線圈,通過(guò)電壓線圈發(fā)出一個(gè)信號(hào) 電流線圈磁場(chǎng)就感應(yīng)到電流,在根據(jù)歐姆定律然后電壓除以電流 就等于電阻。
1.量限及準(zhǔn)確度
測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | |
電阻測(cè)量 | 0.010~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
電阻測(cè)量 | 0.10~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1.5%+0.01Ω) |
電阻測(cè)量 | 1.0~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) |
電阻測(cè)量 | 50.0~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) |
電阻測(cè)量 | 100~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) |
電阻測(cè)量 | 200~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) |
電阻測(cè)量 | 400~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) |
電阻測(cè)量 | 600~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) |
2.技術(shù)規(guī)格
電源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗口方式 |
工作溫度 | -10℃~55℃ | 量程換擋 | 自動(dòng) |
相對(duì)溫度 | 10%-90% | 外部磁場(chǎng) | <40A/m |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47×28.5mm | 外部電場(chǎng) | <1V/m |
鉗口張開(kāi)尺寸 | 32mm | 電阻測(cè)量分辨率 | 0.001Ω |
鉗表重量(含電池) | 1320g | 電阻測(cè)量范圍 | 0.01-1000Ω |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)300mm、寬90mm、厚66mm | 可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) | 99組 |
防爆產(chǎn)品的防爆標(biāo)志 | Exia ΙΙ BT3 | 電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-199Ω |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
裝箱單
鉗形接地電阻儀 | 1 |
測(cè)試環(huán) | 1 |
5號(hào)干電池 | 4 |
儀表箱 | 1 |
使用說(shuō)明書(shū) | 1 |
合格證 | 1 |