3I1ML3*的詳細介紹
3I1ML3*廠家3i系列測溫范圍:-30~3000°C;測溫精度可達+0.5%;光學分辨率Z高至180:1;發(fā)射率0.1~1.0可調(diào);高低溫報警;環(huán)境補償;并可同時存儲100個數(shù)據(jù)。 3i系列廣泛應(yīng)用于電力、冶金、塑料、石化、陶瓷、玻璃、汽車、科研等領(lǐng)域。
3i系列3I1ML3*測溫范圍:-30~3000°C;測溫精度可達+0.5%;光學分辨率z高至180:1;發(fā)射率0.1~1.0可調(diào);高低溫報警;環(huán)境補償;并可同時存儲100個數(shù)據(jù)。
3i系列廣泛應(yīng)用于電力、冶金、塑料、石化、陶瓷、玻璃、汽車、科研等領(lǐng)域。
技術(shù)指標:
型號 | 測溫范圍 | 光譜響應(yīng) | 發(fā)射率 | 距離系數(shù) | 瞄準方式 |
| 精度 | 輸出 |
LTDL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 雙激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LTCL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 交叉激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LRL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LRSC | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 望遠鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
LRSC/L2 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 105:1 | 激光/望遠鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
2ML3 | 200℃-1800℃ | 1.6μm | 0.1-1.0 | 90:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
G5LSC | 150℃-1800℃ | 5μm | 0.1-1.0 | 50:1 | 望遠鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
P7DL | 10℃-800℃ | 7.9μm | 0.1-1.0 | 25:1 | 望遠鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
1ML3 | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
1MSC | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 望遠鏡 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
- 上一篇:T19-A交流安培表價格
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架