產(chǎn)品詳情
ET952B紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ET952B紅外測溫儀
本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精選的ET952B紅外測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!ET952B紅外測溫儀的種類有很多,ET952B紅外測溫儀不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品介紹:
-50℃~650℃
物距比:12:1
其他說明:
測溫范圍 | -50℃~650℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 170克 |
產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
- 上一篇:STR-JBC微電腦繼電保護測試儀價格
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架