�a(ch��n)ƷԔ��
AGG�����z�߉�늾�
�m�÷��������a(ch��n)Ʒ�m���ڃx���x���(n��i)���߉����b�B���á�(5KV~60KV)
�˜ʣ�Q/321281 KLA3-2003
��̖�c�Y��
��̖
늉��� | �˜ʽ��� ����mm2 | �^����� mm |
AGG-5kv | 0.2-2.5 | 1.0 |
AGG-12kv | 0.2-2.5 | 1.3 |
AGG-15kv | 0.2-2.5 | 1.7 |
AGG-20kv | 0.2-2.5 | 1.8 |
AGG-25kv | 0.2-2.5 | 2.8 |
AGG-30kv | 0.2-2.5 | 3.2 |
AGG-40kv | 0.2-2.5 | 4.2 |
AGG-50kv | 0.2-2.5 | 5.5 |
AGG-60kv | 0.2-2.5 | 7.0 |
AGG-80KV | 0.2-2.5 | 8.0 |
AGG-100KV | 0.2-2.5 | 10.0 |
- ��һƪ��CSY-C��(sh��)��ʽ�����������S��
- ��һƪ��AGV��(c��)���늌���֧��