產(chǎn)品詳情
1200A分流器的詳細介紹:
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
- 上一篇:HY-441B頻閃數(shù)字轉速表廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架